잘 보이지 않습니다
모델명 | 최대출력음압레벨 | 최대음향이득 | 채널 | 배터리 | 보증기간 |
---|---|---|---|---|---|
RE961-DRWC | 128 | 75 | 17 | 리튬-이온(Li-Ion) 충전식 배터리 (충전형·일체형 배터리로, 일반형 배터리로 교체불가) | 3년 |
RE761-DRWC | 14 | ||||
RE561-DRWC | 12 | 2년 6개월 | |||
RE961-DRW | 17 | 312 | 3년 | ||
RE761-DRW | 14 | ||||
RE561-DRW | 12 | 2년 6개월 | |||
RE962-DRW | 17 | 13 | 3년 | ||
RE762-DRW | 14 | ||||
RE562-DRW | 12 | 2년 6개월 | |||
RE962-DRWT | 17 | 3년 | |||
RE762-DRWT | 14 | ||||
RE562-DRWT | 12 | 2년 6개월 |
- ※ 최대출력음압레벨 및 최대음향이득 기준: 리시버(UP) 기준
모델명 | 최대출력음압레벨 | 최대음향이득 | 채널 | 배터리 | 보증기간 |
---|---|---|---|---|---|
RE988-DWT | 134 | 68 | 17 | 13 | 3년 |
RE788-DWT | 14 | ||||
RE588-DWT | 12 | 2년 6개월 | |||
RE977-DWT | 126 | 57 | 17 | 3년 | |
RE777-DWT | 14 | ||||
RE577-DWT | 12 | 2년 6개월 | |||
RE967-DWT | 121 | 56 | 17 | 312 | 3년 |
RE767-DWT | 14 | ||||
RE567-DWT | 12 | 2년 6개월 |
- ※ 최대출력음압레벨 및 최대음향이득 기준: Closed형 기준
모델명 | 최대출력음압레벨 | 최대음향이득 | 채널 | 배터리 | 보증기간 |
---|---|---|---|---|---|
RE9CIC-W | 128 | 68 | 17 | 10A | 3년 |
RE7CIC-W | 14 | ||||
RE5CIC-W | 12 | 2년 6개월 | |||
RE9ITC-DWT | 129 | 70 | 17 | 312 | 3년 |
RE7ITC-DWT | 14 | ||||
RE5ITC-DWT | 12 | 2년 6개월 | |||
RE9ITC-DW | 17 | 3년 | |||
RE7ITC-DW | 14 | ||||
RE5ITC-DW | 12 | 2년 6개월 | |||
RE9ITE-DWT | 17 | 3년 | |||
RE7ITE-DWT | 14 | ||||
RE5ITE-DWT | 12 | 2년 6개월 | |||
RE9ITE-DW | 17 | 3년 | |||
RE7ITE-DW | 14 | ||||
RE5ITE-DW | 12 | 2년 6개월 |
- ※ 최대출력음압레벨 및 최대음향이득 기준: 리시버(UP) 기준